

Parámetros de celda
| Modelo de producto | ProeM-C3-208 | ProeM-C3-261 | ProeM-C3-313 | ProeM-C3-365 | ProeM-C3-417 |
| Tipo de célula | LFP | ||||
| Capacidad de la celda | 314 Ah | ||||
Parámetros de paquetes
| ProductoModelo UCT | ProeM-C3-208 | ProeM-C3-261 | ProeM-C3-313 | ProeM-C3-365 | ProeM-C3-417 |
| Configuración de celda | IP55 | ||||
| PACK voltaje nominal | 166.4 V | ||||
| PAQUETE de energía | 52.249 kWh | ||||
Parámetros del gabinete
| Modelo de producto | ProeM-C3-208 | ProeM-C3-261 | ProeM-C3-313 | ProeM-C3-365 | ProeM-C3-417 |
| Configuración del sistema | 1P208S | 1P260S | 1P312S | 1P364S | 1P416S |
| Cantidad del paquete | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Energía nominal (BOL) en el lado CC | 208 kWh | 261 kWh | 313 kWh | 365 kWh | 417 kWh |
| Rango de voltaje de salida del sistema | 582.4~738.4 Vdc | 728.0~923.0 Vdc | 873.6~1107.6 Vdc | 1019.2~1292.2 VCc | 1164.8~1476.8 Vdc |
| Tarifa de carga y descarga | ≤0.5P | ||||
| Peso | 2160 kg | 2500 kg | 2840 kg | 3180 kg | 3520 kg |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 1330*1350*2300 mm | ||||
| Grado de protección de ingreso | IP55 | ||||
| Grado anticorrosivo | C4-M | ||||
| Humedad ambiental de operación | 0%~95% (sin condensación) | ||||
| Temperatura ambiente de operación | -20 ℃~55 ℃ | ||||
| Altitud máxima de trabajo | 4000 m | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | ||||
| Equipo de seguridad contra incendios | Aerosol + detección de gas combustible + ventilación + sistema de extinción con agua | ||||
| Interfaz de comunicación | LAN | ||||
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP | ||||
Puntos Destacados
El diseño modular simplifica el transporte y la O&M.
Completamente preensamblado; requiere una integración mínima en el sitio.
La refrigeración líquida avanzada mantiene la diferencia de temperatura dentro de los 3 °C
Admite conexión paralela y fácil expansión del sistema.
La monitorización inteligente y la respuesta coordinada garantizan la seguridad del sistema.
La refrigeración integrada mejora la estabilidad térmica y el rendimiento.
Solución todo en uno para usos comerciales e industriales, FV + Almacenamiento, energía de respaldo y
microgrids.
Transición fluida entre operaciones conectadas a la red y aisladas.
Casos Relacionados
Kagoshima, Japón
2 MW / 6.7 MWh
3000 kW / 3727 kWh
400 kW / 978 kWh



