

Parámetros del lado de la batería
Parámetros de celda
| T9 | T7 | |
| Tipo de célula | LFP | |
| Capacidad de la celda | 314Ah/315Ah | |
Parámetros del rack
| T9 | T7 | |
| Configuración de batería en rack | 1P312S | |
| Cantidad del paquete | 3 | |
| Tensión nominal del rack | 998.4V | |
| Energía nominal de rack | 313.497kWh/314.496kWh | |
| Estándares | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A | |
Parámetros del paquete
| T9 | T7 | |
| Configuración de batería del paquete | 1P104S | |
| Voltaje nominal del paquete | 332.8V | |
| Energía nominal del paquete | 104.499kWh/104.832kWh | |
Compartimiento de baterías
| T9 | T7 | |
| Configuración de la batería del sistema | 4P312S | |
| Tensión nominal del sistema | 998.4V | |
| Energía nominal del sistema | 1253 kWh | |
| Rango de voltaje de CC | 874Vdc~1108Vdc | |
Parámetros del Lado de PCS
Parámetros del Lado de PCS
| T9 | T7 | |
| Cantidad de PCS | 4 | |
| Rango de voltaje en el lado de CC | 700 Vcc ~ 1500 Vcc | |
| Voltaje nominal | 400 Vac | |
| Potencia nominal de salida | 4*125kW | |
| Estándares | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | |
Parámetros del cargador
Parámetros del cargador
| Tipo de cargador | Satélite | T7: Independiente |
| Configuración | Gabinete de potencia único integrado en el contenedor, terminales de carga externos con cantidad configurable | 2 cargadores integrados completamente incorporados en el contenedor |
| Voltaje de entrada | 400 V CA ±10 % (3P4W) | |
| Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Potencia nominal | 480 kW (CCS2) | 240 kW (CCS2) |
| Factor de potencia | ≥0,99 | |
| Máxima eficiencia | ≥96% | |
| THDi | ≤5% | |
| Salida de carga | Conector dual (refrigerado por aire): 350A+350A | |
| Cantidad final | Hasta 3 | / |
| Pantalla | Pantalla táctil HD de 15 pulgadas | |
| Pago | Lector RFID / Código QR / Aplicación móvil / Terminal POS (opcional) | |
| Clasificación de protección | IP55/IK10 | |
| Estándares | IEC 61851, IEC 61000, DIN 70121, ISO 15118 | |
| Protocolos de comunicación | OCPP1.6J, OCPP2.0.1 | |
Parámetros del lado fotovoltaico (opcional)
Parámetros del lado fotovoltaico (opcional)
| T9 | T7 | |
| Interruptor de entrada de CA fotovoltaica | 630A/1000A/1600A (3 opciones disponibles) | |
Parámetros del sistema
Parámetros del sistema
| T9 | T7 | |
| Dimensiones del contenedor (Ancho x Alto x Profundidad) | 6058mm×2591mm×2438mm | |
| Peso del contenedor | <24t | |
| Humedad ambiental de operación | 5%~95% (sin condensación) | |
| Temperatura ambiente de operación | -20°C~+50°C | |
| Altitud máxima de operación | 2000m | |
Puntos Destacados
Omita más de 2 años de filas de expansión de la red,
ahorra más de 50 mil euros en costosas mejoras de infraestructura,
habilite la ampliación instantánea y sin esfuerzo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
Generar ingresos mediante el cobro de tarifas, el arbitraje energético para la reducción de picos y los servicios de balanceo de la red.
TWS entrega la batería, el sistema de energía y los cargadores juntos bajo una garantía unificada para evitar problemas de integración entre múltiples proveedores.
Entrega rápidamente una alta potencia de salida de 400 kW
Se amplía sin problemas combinando múltiples unidades para cumplir con los futuros mandatos de los corredores de transporte de la UE.
Se puede conectar directamente a sistemas fotovoltaicos solares para la recarga con energía renovable 100%, lo que permite obtener mejores calificaciones ESG.

