

Parámetros del gabinete
| Modelo de gabinete | Max-Clásico |
| Tipo de célula | LFP 315Ah |
| Configuración de celda | 1P260S |
| Energía nominal del lado de CC | 262 kWh |
| Rango de voltaje | 728V-923V |
| Dimensiones (An*Al*Pr) | 950mm*2120mm*1400mm |
| Peso | 2400 kg |
| Grado de protección de ingreso | IP55 |
| Grado anticorrosivo | C4-M |
| Humedad ambiental de operación | 0%-95% (sin condensación) |
| Temperatura ambiente de operación | -20°C~55°C (derating > 45°C) |
| Altitud máxima de operación | 4000m (derating > 2000m) |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Características de protección/seguridad contra incendios | Aerosol+combustible gas detection+ventilation+water extinguishing system |
| Interfaz de comunicación | LAN |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP |
| Certificación | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 |
Parámetros de PCS
| PCS model | PWS1-135M-NA |
| Rated power | 135kW |
| AC voltage | 480 (-15%~15%) Vac |
| DC voltage range | 720V-1000V |
| DC voltage range @full load | 720V-1000V |
| DC current | 193A |
| AC connection | Grid-connected mode: 3P3W/3P4W, Off-grid mode: 3P4W |
| AC frequency | 60±5Hz |
| THDi (Grid-connected mode) | <=3% |
| Voltage ripple coefficient (Grid-connected mode) | <=1% |
| AC power factor | 0.99/-1~1 |
| Capacidad de sobrecarga | Grid-connected mode: 110% long-term, Off-grid mode: 110% long-term / 120% for 1min / 150% for 10s |
| Rated power efficiency | 98% |
| Dimensiones (An*Al*Pr) | 720mm*265mm*960mm |
| Peso | <=115kg |
| Ruido | <75dB@1m |
| Grado de protección de ingreso | IP66 |
| Grado anticorrosivo | C5 |
| Humedad ambiental de operación | 0%-100% (non-condensing) |
| Temperatura ambiente de operación | -40°C~60°C (derating > 55°C) |
| Método de enfriamiento | Forced air cooling |
| Altitud máxima de operación | 3000m (derating > 3000m) |
| Interfaz de comunicación | RS485, Ethernet, CAN |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN 2.0 |
| BMS access | Supported |
| Certificación | UL1741, IEEE1547 |
Puntos Destacados
Features a standardized battery cabinet with a pre-assembled externally mounted PCS for plug-and-play installation.
Offers a 135kW / 262kWh capacity per unit, enabling easy system expansion.
Compatible with diverse EMS strategies for maximized financial returns.
Delivers smart fault diagnostics and simplified O&M, saving time and labor.
Powered by global Tier-1 battery cells and PCS hardware to ensure long-term stability.
Both the battery cabinet and the PCS are fully certified to relevant safety standards.
Engineered specifically for the North American markets, ensuring strict compliance with regional requirements and market entry standards.
Casos Relacionados
Kagoshima, Japón
2 MW / 6.7 MWh
3000 kW / 3727 kWh
400 kW / 978 kWh
