

Parâmetros da célula
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Tipo de célula | LFP | ||
| Capacidade da célula | 314 / 315 Ah | ||
Empacotar parâmetros
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Configuração da bateria do pacote | 1P104S | ||
| Energia nominal do pacote | 104.499 / 104.832 kWh | ||
Parâmetros do rack
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Configuração de bateria em rack | 1P312S | 1P416S | |
| Energia nominal do rack | 313,497 / 314,496 kWh | 417.996 / 419.328 kWh | |
Parâmetro do compartimento da bateria
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Energia nominal | 2507 kWh | 3343 kWh | |
| Configuração da bateria do sistema | 8P312S | 8P416S | |
| Tensão do sistema | 875,6 ~ 1107,6 Vdc | 1164,8 ~ 1476,8 Vdc | 1164,8 ~ 1476,8 Vdc |
| Taxa de carga e descarga | ≤0,5P | ||
Parâmetros Laterais do PCS
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Quantidade de pçs | 8 | ||
| Faixa de tensão a plena carga | 680 ~ 1500V | 1150 ~ 1500V | 1150 ~ 1500V |
| Tensão de saída CA nominal | 400V | 690V | 800V |
| Tipo de saída CA | 3P4W | 3F3H | |
| Potência de saída nominal | 8*125kW | 8*215kW | |
| Potência máx. de saída | 8*137,5kW | 8*236,5 kW | |
| Fator de potência | 0,99/~1 (adiantado) ~1 (atrasado) | ||
| Distorção harmônica total de corrente (THD) | < % (potência nominal) | ||
Parâmetros do Sistema
| Modelo do Produto | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Dimensões do contêiner (L*P*A) | 20 pés (6058 mm * 2896 mm * 2438 mm) | ||
| Peso do contêiner | <28t | <33t | |
| Fonte de alimentação auxiliar | Autossuficiente | ||
| Grau de proteção IP | IP55 | ||
| Grau anticorrosivo | C4/C5 (personalizável) | ||
| Temperatura ambiente de operação | -20°C a 55°C (com redução de potência acima de 45 °C) | ||
| Altitude máx. de operação | 4000m (com redução de potência acima de 2000m) | ||
| Método de resfriamento | Compartimento da bateria: refrigeração líquida / PCS: arrefecimento a ar inteligente | ||
| Configuração de segurança contra incêndio | Aerossol + detecção de gás combustível + ventilação + sistema de extinção por água | ||
| Interface de comunicação | LAN | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP | ||
| Certificação | Rack de bateria: IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN 61000, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 PCS: IEC 62477, EN IEC 61000 | ||
Principais Destaques
Integração Tudo em Um
Pré-integra baterias, BMS, PCS e EMS em um único contêiner.
Acoplamento CA/CC unificado para operação perfeita.
Simplified & faster installation; Reduced costs & labor
Modular Design
Flexible AC voltage options for diverse applications.
Supports on-demand capacity configuration.
Independent Rack Management
Prevents performance imbalance between racks.
Maximizes overall system efficiency and extends service life.
Intelligent O&M
Real-time monitoring provides instant system visibility and diagnostics.
Rack-level control and modular design enable precise maintenance.
Related Cases
Cagosema, Japão
2 MW / 6,7 MWh
Utilitários
Resfriamento líquido de alta precisão e protocolos de segurança integrados garantem desempenho consistente e segurança operacional em ambientes exigentes de escala de serviços públicos.
3000 KW / 3727 KWh
Criação de avestruzes
Projetado para suportar o calor e a umidade extremos da África do Sul por meio de gerenciamento térmico avançado; inclui capacidade de partida a frio (Black Start) para proteger delicados ciclos de reprodução contra os frequentes cortes de carga nacionais.
400 KW / 978 KWh
Commercial Floriculture
Takes up very little space (less than 20m²) while providing essential backup power for greenhouses.

