

Parâmetros do Lado da Bateria
Parâmetros da Célula
| T9 | T7 | |
| Tipo de célula | LFP | |
| Capacidade da célula | 314Ah/315Ah | |
Parâmetros do rack
| T9 | T7 | |
| Configuração de bateria em rack | 1P312S | |
| Quantidade por pacote | 3 | |
| Tensão nominal do rack | 998,4 V | |
| Energia nominal do rack | 313,497 kWh/314,496 kWh | |
| Padrões | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A | |
Empacotar parâmetros
| T9 | T7 | |
| Configuração da bateria do pacote | 1P104S | |
| Tensão nominal da bateria | 332,8 V | |
| Energia nominal do pacote | 104.499kWh/104.832kWh | |
Parâmetro do compartimento da bateria
| T9 | T7 | |
| Configuração da bateria do sistema | 4P312S | |
| Tensão nominal do sistema | 998,4 V | |
| Energia nominal do sistema | 1253 kWh | |
| Faixa de tensão CC | 874Vdc~1108Vdc | |
Parâmetros Laterais do PCS
Parâmetros Laterais do PCS
| T9 | T7 | |
| Quantidade de pçs | 4 | |
| Faixa de tensão do lado CC | 700Vcc~1500Vcc | |
| Tensão nominal | 400Vac | |
| Potência de saída nominal | 4*125kW | |
| Padrões | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | |
Parâmetros do Carregador
Parâmetros do Carregador
| Tipo de carregador | T9: Satélite | T7: Independente |
| Configuração | Gabinete de energia único integrado no contêiner, terminais de carregamento externos com quantidade configurável | 2 carregadores integrados totalmente embutidos no contêiner |
| Tensão de entrada | 400Vac±10% (3P4W) | |
| Frequência | 50Hz~60Hz | |
| Potência nominal | 480kW (CCS2) | 240kW (CCS2) |
| Fator de potência | ≥0,99 | |
| Eficiência máxima | ≥96% | |
| THDi | ≤5% | |
| Saída de carregamento | Conector duplo (refrigerado a ar): 350A+350A | |
| Quantidade de terminais | Até 3 | / |
| Tela de exibição | Tela sensível ao toque HD de 15 polegadas | |
| Pagamento | Leitor de RFID / Código QR / Aplicativo móvel / Terminal POS (opcional) | |
| Grau de proteção | IP55/IK10 | |
| Padrões | IEC 61851, IEC 61000, DIN 70121, ISO 15118 | |
| Protocolos de comunicação | OCPP1.6J, OCPP2.0.1 | |
Parâmetros do Lado FV (Opcional)
Parâmetros do Lado FV (Opcional)
| T9 | T7 | |
| Chave de entrada CA FV | 630A/1000A/1600A (3 opções disponíveis) | |
Parâmetros do Sistema
Parâmetros do Sistema
| T9 | T7 | |
| Dimensões do contêiner (LPA) | 6058mm×2591mm×2438mm | |
| Peso do contêiner | <24t | |
| Umidade ambiente de operação | 5%~95% (sem condensação) | |
| Temperatura ambiente de operação | -20°C~+50°C | |
| Altitude máx. de operação | 2000m | |
Principais Destaques
Evite filas de espera de mais de dois anos para a expansão da rede,
economize mais de €50 mil em atualizações dispendiosas de infraestrutura,
permitir a ampliação instantânea e sem esforço da infraestrutura de recarga de veículos elétricos.
Gerar receita por meio da cobrança de taxas, arbitragem de energia no horário de pico e serviços de balanceamento da rede elétrica.
A TWS fornece a bateria, o sistema de energia e os carregadores juntos sob uma garantia unificada para evitar problemas de integração entre vários fornecedores.
Fornece rapidamente uma potência de alta intensidade de 400 kW
Escala perfeitamente combinando múltiplas unidades para atender aos futuros mandatos de corredores de transporte da UE.
Pode ser acoplado diretamente a painéis solares fotovoltaicos para carregamento 100% renovável, permitindo classificações ESG mais altas.

