

Parâmetros da célula
| Modelo do Produto | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Tipo de célula | LFP | ||
| Capacidade da célula | 314/315Ah | ||
Empacotar parâmetros
| Modelo do Produto | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Configuração de célula | 1P104S | ||
| Tensão nominal da bateria | 332,8 V | ||
| Energia nominal do pacote | 104.499 / 104.832 kWh | ||
Parâmetros do rack
| Modelo do Produto | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Configuração de célula | 1P416S | ||
| Quantidade por pacote | 4 | ||
| Energia nominal do rack | 417.996 / 419.328kWh | ||
Parâmetros do sistema
| Modelo do Produto | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Configuração de célula | 4P416S | 5P416S | 6P416S |
| Energia nominal (BOL) no lado CC | 1671 kWh | 2089 kWh | 2507 kWh |
| Faixa de tensão | 1164,8 Vcc - 1476,8 Vcc | ||
| Taxa de carga e descarga | ≤0,5P | ||
| Dimensões (LPA)) | 3360mm * 2896mm * 2438mm | ||
| Peso | 17400kg | 20110kg | 22790kg |
| Grau de proteção IP | IP55 | ||
| Grau anticorrosivo | C4/C5 | ||
| Umidade ambiente de operação | 0%-95% (sem condensação) | ||
| Temperatura ambiente de operação | -20°C ~55°C | ||
| Altitude máx. de operação | 4000m | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento líquido | ||
| Configuração de segurança contra incêndio | Aerossol + detecção de gás combustível + ventilação + sistema de extinção por água | ||
| Interface de comunicação | LAN | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP | ||
| Certificação | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973, UL9540A, UN38.3 | ||
Principais Destaques
Enhanced Safety
Triple-layer fire protection ensures early detection, accurate spraying, and rapid suppression.
Fire monitoring powered by big data analytics features comprehensive surveillance.
Predictive algorithms identify risks early for rapid, system-wide response.
Cost Efficiency
High-density 314/315Ah LFP cells extend cycle life and reduce cost per kWh by 30%.
Optimized size for cost-effective operation.
Ideal for small to medium commercial and industrial projects.
Flexible Deployment
10-foot container design allows rapid transport and deployment.
Scalable capacity supports on-demand expansion and optimized investment.
Related Cases
Cagosema, Japão
2 MW / 6,7 MWh
Utilitários
Resfriamento líquido de alta precisão e protocolos de segurança integrados garantem desempenho consistente e segurança operacional em ambientes exigentes de escala de serviços públicos.
Península Balcânica
1,63 MW / 3,4 MWh
Instalação de Fabricação
Built to resist corrosion and extreme temperatures (-20°C to 55°C), making it perfect for industrial operations.

