

Parâmetros do Rack
Parâmetros do Rack
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Tipo de célula | LFP 314Ah | ||
| Configuração do pacote | 1P16S | ||
| Tensão nominal da bateria | 51,2V | ||
| Dimensões da embalagem (L*A*P) | 445mm * 808,5mm * 227,5mm | ||
| Capacidade da mochila | 16,07 kWh | ||
| Quantidade por pacote | 7 | 10 | 13 |
| Capacidade do rack | 112,53 kWh | 160,76 kWh | 208,98 kWh |
| Tensão nominal do rack | 358,4V | 512V | 665,6 V |
| Faixa de tensão do rack | 313,6V ~ 397,6V | 448V ~ 568V | 582,4V ~ 738,4V |
| Peso | 770 kg | 1100kg | 1430 kg |
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Grau anticorrosivo | C4-M | ||
| Umidade ambiente de operação | 5%~85% | ||
| Temperatura ambiente de operação | 0°C~45°C | ||
| Altitude máx. de operação | ≤2000m | ||
| Método de refrigeração de rack | Resfriamento a ar | ||
| Interface de comunicação | CAN / LAN | ||
| Protocolo de comunicação | CAN2.0B / Modbus TCP | ||
Parâmetros do Inversor Híbrido
Entrada CC (lado FV)
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Tamanho máx. recomendado da matriz fotovoltaica | 100 kW | 160kW | 200kW |
| Max. usable PV input power | 100 kW | 160kW | 200kW |
| Max. input voltage | 1000V | ||
| Rated voltage | 620V | 600V | |
| Start-up voltage | 180V | ||
| MPPT voltage range | 150V~950V | ||
| Max. input current | 40A x 4 / 40A x 6 | 42A x 10 | 42A x 10 |
| Max. short circuit current | 60A x 4 / 60A x 6 | 60A x 10 | 60A x 10 |
| Number of MPPT / Max. input strings | 4 MPPT / 8 strings | 10 MPPT / 20 strings | |
Battery Parameters
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Battery type | LFP | ||
| Battery voltage range | 150V~950V | 180V~950V | |
| Max. charging/discharging current | 160A / 80A x 2 | 200A / 100A+100A | |
| Number of battery ports | 1 / 2 | ||
| Max. charge/discharge current per port | 160A / 80A | 200A / 100A | |
| Communication | CAN / RS485 | ||
AC output (Emergency)
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Potência de saída nominal | 50kW | 80kW | 100 kW |
| Max. apparent output power | 1.5 times rated power, 10s; 1.6 times rated power, 0.2s | 1.6 times rated power; 2 times rated power, 0.2s | |
| Emergency switch time | <10ms | ||
| Rated output voltage | 380V/400V/415V, 3P4W | ||
| Rated frequency | 50Hz/60Hz | ||
| THDu (@linear load) | <3% | <2% | |
AC input (Grid side)
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Max. input current | 182.3A | 243.1A | 300A |
AC input (Generator)
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Rated input voltage | 380V/400V/415V, 3P4W | ||
| Rated input frequency | 50Hz/60Hz | ||
AC output (Grid side)
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Potência de saída nominal | 50kW | 80kW | 100 kW |
| Max. apparent output power | 55kVA | 88kVA | 110kVA |
| Rated grid voltage | 380V/400V/415V, 3P4W | ||
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz | ||
| Rated grid output current | 76A / 72.2A / 69.6A | 121.5A / 115.5A / 111.3A | 151.9A / 144.3A / 139.1A |
| Fator de potência | >0.99 (1 leading ~ 1 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | |
| THDi | <3% (Linear load < 1.5%) | <2% | |
Efficiency
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Max. efficiency | 98% | 97.8% | |
General specification
| Fit-110 | Fit-160 | Fit-200 | |
| Dimensões (L*A*P) | 600mm × 970mm × 290mm | 971.5mm × 880mm × 311mm | |
| Peso | 96kg | <150kg | |
| Topology | Transformerless | ||
| Temperatura ambiente de operação | -40°C~60°C (derated over 45°C) | -40°C~60°C (derated over 50°C) | |
| Relative humidity | 0%~95% RH | 0%~100% RH | |
| Grau de proteção | IP66 | ||
| Método de resfriamento | Intelligent air cooling | ||
| Altitude máx. de operação | 4000m (com redução de potência acima de 2000m) | 4000m (derated above 3000m) | |
| Grid connection standard | EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE-AR-N 4105, NTS 631, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, G99, IEC 62116, IEC 61727, MEA, PEA, etc.* | ||
| Safety/EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 | ||
| Interface de comunicação | Standard: Wi-Fi + Bluetooth, CAN-BMS×1, CAN-Parallel ×2, LAN, RS485-Meter, EMS-RS485×1, CAN-EMS×1, DRM, DI×5, DO×6 Optional: 4G (alternative to Wi-Fi, WIFI is default) | Standard: WiFi + Bluetooth, CAN-BMS×2, CAN-Parallel ×2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI×5, DO×5 Optional: 4G (alternative to Wi-Fi, WIFI is default) | |
| *The certification standards listed in this column are planned targets. For the specific certification time, please consult with the local team. | |||
Principais Destaques
Cost-Effective, Budget-Friendly
Lightweight stacking cuts overall project costs
Modular design lowers initial investment
Compact Modules for Flexible Deployment
Compact battery units reduce reliance on heavy lifting machinery
Easy on-site positioning adapts to any space constraints
Flexible Stacking, Scalable Capacity
Free stacking supports multi-rack parallel expansion for tailored capacity
External hybrid inverter fits diverse power demands
Streamlined O&M, Efficient Servicing
Independent layout allows quick isolation/replacement of faulty units
Layered air-cooling simplifies inspection & unit disassembly
