

Batterieseitige Parameter
Zellparameter
| T9 | T7 | |
| Zelltyp | LPF | |
| Zellkapazität | 314Ah/315Ah | |
Rack-Parameter
| T9 | T7 | |
| Rack-Batteriekonfiguration | 1P312S | |
| Packungsmenge | 3 | |
| Nennspannung des Racks | 998,4 V | |
| Energie für das Rack | 313,497 kWh / 314,496 kWh | |
| Standards | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A | |
Paketparameter
| T9 | T7 | |
| Akkukonfiguration | 1P104S | |
| Nennspannung des Packs | 332,8V | |
| Nennenergie | 104.499 kWh / 104.832 kWh | |
Batteriefachparameter
| T9 | T7 | |
| Systembatteriekonfiguration | 4P312S | |
| Systemnennspannung | 998,4 V | |
| Systembemessungsenergie | 1253 kWh | |
| Gleichspannungsbereich | 874 VDC bis 1108 VDC | |
PCS-Seitenparameter
PCS-Seitenparameter
| T9 | T7 | |
| PCS-Menge | 4 | |
| DC-Spannungsbereich | 700Vdc~1500Vdc | |
| Nennspannung | 400 VAC | |
| Nennausgangsleistung | 4*125 kW | |
| Standards | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | |
Ladegerät-Parameter
Ladegerät-Parameter
| Ladegerät-Typ | Satellit | T7: Eigenständig |
| Konfiguration | Im Container integrierter Leistungsschrank, externe Ladeanschlüsse in konfigurierbarer Anzahl | 2 integrierte Ladegeräte, vollständig im Container eingebaut |
| Eingangsspannung | 400 V AC ±101 TP3T (3P4W) | |
| Frequenz | 50Hz~60Hz | |
| Nennleistung | 480 kW (CCS2) | 240 kW (CCS2) |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | |
| Maximale Effizienz | ≥96% | |
| THDi | ≤5% | |
| Ladeleistung | Doppelter Anschluss (luftgekühlt): 350A+350A | |
| Endbestand | Bis zu 3 | / |
| Bildschirm | 15-Zoll-HD-Touchscreen | |
| Zahlung | RFID-Lesegerät / QR-Code / Mobile App / POS-Terminal (optional) | |
| Schutzart | IP55/IK10 | |
| Standards | IEC 61851, IEC 61000, DIN 70121, ISO 15118 | |
| Kommunikationsprotokolle | OCPP1.6J, OCPP2.0.1 | |
PV-Seitenparameter (optional)
PV-Seitenparameter (optional)
| T9 | T7 | |
| PV-AC-Eingangsschalter | 630A/1000A/1600A (3 Optionen verfügbar) | |
Systemparameter
Systemparameter
| T9 | T7 | |
| Containerabmessungen (BHT) | 6058 mm × 2591 mm × 2438 mm | |
| Containergewicht | <24t | |
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) | |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20°C~+50°C | |
| Max. Betriebshöhe | 2000m | |
Wichtigste Highlights
Überspringen Sie über 2 Jahre an Netzausbau-Warteschlangen,
über 50.000 € bei teuren Infrastruktur-Upgrades einsparen,
ermöglichen Sie eine sofortige und mühelose Skalierung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Generieren Sie Einnahmen durch die Erhebung von Gebühren, Lastspitzenkappungs-Energiearbitrage und Netzdienstleistungen.
TWS liefert die Batterie, das Energiesystem und die Ladegeräte gemeinsam unter einer einheitlichen Garantie, um Probleme bei der Integration verschiedener Anbieter zu vermeiden.
Liefert umgehend eine Hochleistung von 400 kW
Lässt sich durch die Kombination mehrerer Einheiten nahtlos erweitern, um zukünftigen Vorgaben für EU-Verkehrskorridore gerecht zu werden.
Kann direkt an Solar-PV-Anlagen angeschlossen werden, um eine Ladefunktion mit erneuerbarer Energie nach dem 100%-Standard zu ermöglichen, was zu höheren ESG-Bewertungen führt.

