

Zellparameter
| Produktmodell | ProeM-C3-208 | ProeM-C3-261 | ProeM-C3-313 | ProeM-C3-365 | ProeM-C3-417 |
| Zelltyp | LPF | ||||
| Zellkapazität | 314 Ah | ||||
PACK-Parameter
| Produktuct-Modell | ProeM-C3-208 | ProeM-C3-261 | ProM-C3-313 | ProM-C3-365 | ProM-C3-417 |
| Zellkonfiguration | IP55 | ||||
| PACK Nennspannung | 166,4 V | ||||
| Energiepaket | 52,249 kWh | ||||
Schrankparameter
| Produktmodell | ProM-C3-208 | ProM-C3-261 | ProM-C3-313 | ProM-C3-365 | ProM-C3-417 |
| Systemkonfiguration | 1P208S | 1P260S | 1P312S | 1P364S | 1P416S |
| Packungsmenge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nennleistung (BOL) auf der DC-Seite | 208 kWh | 261 kWh | 313 kWh | 365 kWh | 417 kWh |
| Systemausgangsspannungsbereich | 582,4~738,4 Vdc | 728,0–923,0 Vdc | 873,6-1107,6 Vdc | 1019.2~1292.2 Vdc | 1164,8–1476,8 Vdc |
| Tarif für Laden & Entladen | ≤0,5P | ||||
| Gewicht | 2160 kg | 2500 kg | 2840 kg | 3180 kg | 3520 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 1330*1350*2300 mm | ||||
| Schutzart | IP55 | ||||
| Korrosionsschutzklasse | C4-M | ||||
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 0%~95% (nicht kondensierend) | ||||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 ℃~55 ℃ | ||||
| Maximale Arbeitshöhe | 4000 m | ||||
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | ||||
| Brandschutzausrüstung | Aerosol + brennbares Gas + Lüftung + Wasserlöschanlage | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | LAN | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | ||||
Wichtigste Highlights
Modularer Aufbau vereinfacht Transport und Betrieb und Wartung.
Vollständig vormontiert; minimale Integration vor Ort erforderlich.
Fortschrittliche Flüssigkeitskühlung hält die Temperaturdifferenz innerhalb von 3 °C
Unterstützt parallele Verbindung und einfache Systemerweiterung.
Intelligente Überwachung und koordinierte Reaktion gewährleisten die Systemsicherheit.
Integrierte Kühlung verbessert die thermische Stabilität und Leistung.
All-in-One-Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen, PV + Speicher, Notstromversorgung und
dezentrale Stromnetze.
Nahtloser Übergang zwischen netzgekoppelten und netzunabhängigen Betriebsweisen.
Verwandte Fälle
Kagoshima, Japan
2 MW / 6,7 MWh
3000 KW / 3727 KWh
400 kW / 978 kWh



