

Zellparameter
| Produktmodell | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Zelltyp | LPF | ||
| Zellkapazität | 314/315Ah | ||
Paketparameter
| Produktmodell | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Zellkonfiguration | 1P104S | ||
| Nennspannung des Packs | 332,8V | ||
| Nennenergie | 104.499 / 104.832 kWh | ||
Rack-Parameter
| Produktmodell | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Zellkonfiguration | 1P416S | ||
| Packungsmenge | 4 | ||
| Energie für das Rack | 417.996 / 419.328 kWh | ||
Systemparameter
| Produktmodell | PowerMod-1600 | PowerMod-2000 | PowerMod-2500 |
| Zellkonfiguration | 4P416S | 5P416S | 6P416S |
| Nennleistung (BOL) auf der DC-Seite | 1671 kWh | 2089 kWh | 2507 kWh |
| Spannungsbereich | 1164,8Vdc-1476,8Vdc | ||
| Gebühren für Laden und Entladen | ≤0,5P | ||
| Abmessungen (BDH) | 3360mm * 2896mm * 2438mm | ||
| Gewicht | 17400 kg | 20110kg | 22790kg |
| Schutzart | IP55 | ||
| Korrosionsschutzklasse | C4/C5 | ||
| Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 0%-95% (nicht kondensierend) | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20°C ~55°C | ||
| Max. Betriebshöhe | 4000 m | ||
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | ||
| Brandschutzkonfiguration | Aerosol + brennbares Gas + Lüftung + Wasserlöschanlage | ||
| Kommunikationsschnittstelle | LAN | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | ||
| Zertifizierung | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973, UL9540A, UN38.3 | ||
Wichtigste Highlights
Dreilagiger Brandschutz sorgt für Früherkennung, präzises Sprühen und schnelle Löschung.
Brandüberwachung durch Big-Data-Analysen ermöglicht eine umfassende Überwachung.
Prädiktive Algorithmen identifizieren Risiken frühzeitig für eine schnelle, systemweite Reaktion.
LFP-Zellen mit hoher Energiedichte (314/315 Ah) verlängern die Lebensdauer und senken die Kosten pro kWh um 301 TP3T.
Optimierte Größe für kosteneffizienten Betrieb.
Ideal für kleine bis mittlere gewerbliche und industrielle Projekte.
Das Design des 10-Fuß-Containers ermöglicht schnellen Transport und Einsatz.
Skalierbare Kapazität unterstützt bedarfsgesteuerte Erweiterungen und optimierte Investitionen.
Verwandte Fälle
Kagoshima, Japan
2 MW / 6,7 MWh
Balkanhalbinsel
1,63 MW / 3,4 MWh

