

バッテリ側パラメータ
セルパラメータ
| T9 | T7 | |
| 細胞の種類 | LFP | |
| セル容量 | 314Ah/315Ah | |
ラックパラメータ
| T9 | T7 | |
| ラックバッテリー構成 | 1P312S | |
| 梱包数量 | 3 | |
| ラック定格電圧 | 998.4V | |
| ラック定格エネルギー | 313.497kWh/314.496kWh | |
| 基準 | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A | |
パラメータをパック
| T9 | T7 | |
| バッテリーパック構成 | 1P104S | |
| パック定格電圧 | 332.8V | |
| 定格エネルギー | 104.499kWh/104.832kWh | |
バッテリーコンパートメントパラメータ
| T9 | T7 | |
| システムバッテリー構成 | 4P312S | |
| システムの定格電圧 | 998.4V | |
| システム定格エネルギー | 1253kWh | |
| DC電圧範囲 | 874Vdc~1108Vdc | |
PCS側面パラメータ
PCS側面パラメータ
| T9 | T7 | |
| PCS数量 | 4 | |
| DC側電圧範囲 | DC700V~1500V | |
| 定格電圧 | 400Vac | |
| 定格出力 | 4×125kW | |
| 基準 | IEC 62477, EN IEC 61000, IEC 62109, EN 50549, C10/11, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120 | |
充電器パラメータ
充電器パラメータ
| 充電器の種類 | T9: 衛星 | T7: 単体 |
| 設定 | コンテナに統合された単一のパワーキャビネット、構成可能な数量の外部充電端子 | コンテナに完全に内蔵された2つの統合型充電器 |
| 入力電圧 | 400Vac±10% (3P4W) | |
| 頻度 | 50Hz~60Hz | |
| 定格電力 | 480kW (CCS2) | 240kW (CCS2) |
| 力率 | 0.99以上 | |
| 最高の効率 | ≥96% | |
| THDi | ≤5% | |
| 充電出力 | デュアルコネクター(空冷):350A+350A | |
| 端子の数 | 3つまで | / |
| ディスプレイ画面 | 15インチHDタッチスクリーン | |
| 支払い | RFIDリーダー / QRコード / モバイルアプリ / POS端末(オプション) | |
| 保護等級 | IP55/IK10 | |
| 基準 | IEC 61851、IEC 61000、DIN 70121、ISO 15118 | |
| 通信プロトコル | OCPP1.6J、OCPP2.0.1 | |
PV側パラメータ(オプション)
PV側パラメータ(オプション)
| T9 | T7 | |
| PV AC入力スイッチ | 630A / 1000A / 1600A(3つの選択肢から選択可能) | |
システムパラメータ
システムパラメータ
| T9 | T7 | |
| コンテナの寸法(幅×高さ×奥行き) | 6058mm×2591mm×2438mm | |
| コンテナ重量 | <24t | |
| 動作時周囲湿度 | 5%~95%(非結露型) | |
| 動作周囲温度 | -20°C〜+50°C | |
| 最大運用高度 | 2000m | |
主なハイライト
制約のないグリッド拡張
系統拡張待ちの2年以上をスキップし、,
高価なインフラのアップグレード費用を5万ユーロ以上節約する、,
EV充電インフラの迅速かつシームレスな拡張を実現する。.
トリプルストリームの収益ポテンシャル
料金の徴収、ピークカットによるアービトラージ、および系統調整サービスの提供によって収益を上げます。.
単一サプライヤー、単一保証
TWSは、マルチベンダー統合の問題を防ぐため、バッテリー、電源システム、充電器を1つの統合保証のもとで提供します。.
EU AFIR準拠およびスケーラブル
400kWの高出力を迅速に供給
将来のEU輸送回廊の義務要件を満たすため、複数のユニットを組み合わせてシームレスに拡張できます。.
100% クリーン・ソーラー・インテグレーション
太陽光発電アレイと直接連携して「100%」再生可能エネルギー充電を実現し、ESG評価の向上を図ることができます。.

