

Parametri della cella
| Type | LFP 315 Ah |
| Configurazione celle | 1P260S |
| Energia nominale sul lato CC | 262 kWh |
| Intervallo di tensione | 728V~923V |
PCS parameters
| Rated output power | 125 kW |
| Max. output power | 138kW |
| THDi | <2% (rated power) |
| Rated power grid voltage | 230Vac/400Vac |
| Allowable voltage deviation | -15%~+15% |
| Max. current | 200A |
| Rated power grid frequency | 50Hz/60Hz (which can be set) |
| DC component | <0.5% |
| Overload capacity | 110% long-term |
System parameters
| Dimensioni (L*P*A) | 950mm*1400mm*2330mm |
| Peso | 2600kg |
| Grado di protezione Ingresso | IP55 |
| Auxiliary power supply | Self-powered |
| Grado anticorrosione | C4-M |
| Umidità ambientale operativa | 0%~95% (senza condensa) |
| Temperatura ambientale di esercizio | -20°C~55°C (derated over 45 °C) |
| Altitudine operativa massima | 4000 m (ridotto sopra i 2000 m) |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Protezione antincendio | Aerosol + rilevamento gas combustibili + ventilazione + impianto di estinzione ad acqua |
| Interfaccia di comunicazione | LAN |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP |
Punti chiave
Adattivo ad Ambienti Ostili
Resists extreme cold and heat
Intelligent internal dehumidification
prevents condensation
Design Modulare Per Una Costruzione Facile
Allows parallel connection of multiple cabinets; Easy expansion and centralized control
EMS generates optimal operation strategy; Factory pre-commissioned;
Plug and play on site
Good-Quality Cells
315Ah cells ensure superb safety and long life cycle
High energy efficiency (≥95%)
Small Size, Big Energy
High Energy Density (21% greater)
Compact footprint: 1.28 m²
Smart And User-Friendly
Accessible to the cloud platform for remote monitoring.
Smart and wireless; Supports remote upgrades
Casi correlati
2,5 MW / 5,24 MWh
Elaborazione alimentare
Utilizza l'energia immagazzinata per ridurre la domanda di elettricità, riducendo in modo significativo le bollette mensili per le macchine industriali ad alto consumo energetico.
Penisola balcanica
1,63 MW / 3,4 MWh
Stabilimento di produzione
Built to resist corrosion and extreme temperatures (-20°C to 55°C), making it perfect for industrial operations.



