

Parametri del mobile
| Modello di mobile | Max-Classico |
| Tipo di cellula | LFP 315Ah |
| Configurazione celle | 1P260S |
| Energia nominale sul lato CC | 262 kWh |
| Intervallo di tensione | 728V-923V |
| Dimensioni (L*A*P) | 950mm*2120mm*1400mm |
| Peso | 2400kg |
| Grado di protezione Ingresso | IP55 |
| Grado anticorrosione | C4-M |
| Umidità ambientale operativa | 0%-95% (senza condensazione) |
| Temperatura ambientale di esercizio | -20°C~55°C (derating > 45°C) |
| Altitudine operativa massima | 4000m (derating > 2000m) |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Protezione/sicurezza antincendio | Aerosol+combustible gas detection+ventilation+water extinguishing system |
| Interfaccia di comunicazione | LAN |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP |
| Certificazione | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 |
Parametri PCS
| PCS model | PWS1-135M-NA |
| Rated power | 135kW |
| AC voltage | 480 (-15%~15%) Vac |
| DC voltage range | 720V-1000V |
| DC voltage range @full load | 720V-1000V |
| DC current | 193A |
| AC connection | Grid-connected mode: 3P3W/3P4W, Off-grid mode: 3P4W |
| AC frequency | 60±5Hz |
| THDi (Grid-connected mode) | <=3% |
| Voltage ripple coefficient (Grid-connected mode) | <=1% |
| AC power factor | 0.99/-1~1 |
| Capacità di sovraccarico | Grid-connected mode: 110% long-term, Off-grid mode: 110% long-term / 120% for 1min / 150% for 10s |
| Rated power efficiency | 98% |
| Dimensioni (L*A*P) | 720mm*265mm*960mm |
| Peso | <=115kg |
| Rumore | <75dB@1m |
| Grado di protezione Ingresso | IP66 |
| Grado anticorrosione | C5 |
| Umidità ambientale operativa | 0%-100% (non-condensing) |
| Temperatura ambientale di esercizio | -40°C~60°C (derating > 55°C) |
| Metodo di raffreddamento | Forced air cooling |
| Altitudine operativa massima | 3000m (derating > 3000m) |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, Ethernet, CAN |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN 2.0 |
| BMS access | Supported |
| Certificazione | UL1741, IEEE1547 |
Punti chiave
Features a standardized battery cabinet with a pre-assembled externally mounted PCS for plug-and-play installation.
Offers a 135kW / 262kWh capacity per unit, enabling easy system expansion.
Compatible with diverse EMS strategies for maximized financial returns.
Delivers smart fault diagnostics and simplified O&M, saving time and labor.
Powered by global Tier-1 battery cells and PCS hardware to ensure long-term stability.
Both the battery cabinet and the PCS are fully certified to relevant safety standards.
Engineered specifically for the North American markets, ensuring strict compliance with regional requirements and market entry standards.
Casi correlati
Kagoshima, Giappone
2 MW / 6,7 MWh
3000 KW / 3727 KWh
400 KW / 978 KWh
