

Paramètres de cellule
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Type de cellule | LFP | ||
| Capacité cellulaire | 314 / 315 Ah | ||
Paramètres du paquet
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Pack battery configuration | 1P104S | ||
| Énergie nominale du paquet | 104.499 / 104.832 kWh | ||
Paramètres du rack
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Configuration de batterie en rack | 1P312S | 1P416S | |
| Énergie nominale du rack | 313.497 / 314.496 kWh | 417,996 / 419,328 kWh | |
Battery compartment parameter
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Rated energy | 2507 kWh | 3343 kWh | |
| Configuration de la batterie du système | 8P312S | 8P416S | |
| System voltage | 875.6 ~ 1107.6Vdc | 1164.8 ~ 1476.8Vdc | 1164.8 ~ 1476.8Vdc |
| Tarif de charge et de décharge | ≤0.5P | ||
PCS Side Parameters
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| PCS quantity | 8 | ||
| Full load voltage range | 680 ~ 1500V | 1150 ~ 1500V | 1150 ~ 1500V |
| Rated AC output voltage | 400V | 690V | 800V |
| AC output type | 3P4W | 3P3W | |
| Puissance nominale de sortie | 8*125kW | 8*215kW | |
| Puissance de sortie max. | 8*137.5kW | 8*236.5kW | |
| Facteur de puissance | 0.99/~1 (leading) ~1 (lagging) | ||
| Total current harmonic distortion (THD) | <3% (puissance nominale) | ||
System Parameters
| Modèle de produit | PowerM-Pro 2500/1000-400V | PowerM-Pro 3300/1700-690V | PowerM-Pro 3300/1700-800V |
| Container dimensions (W*D*H) | 20ft.(6058 mm * 2896mm *2438 mm) | ||
| Container weight | <28t | <33t | |
| Alimentation auxiliaire | Autonome | ||
| Indice de protection | IP55 | ||
| Qualité anticorrosion | C4/C5 (customizable) | ||
| Température ambiante de fonctionnement | -20°C ~55°C (derated over 45 °C) | ||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m (déclassé au-dessus de 2000m) | ||
| Méthode de refroidissement | Battery compartment: liquid cooling / PCS: smart air cooling | ||
| Configuration de la sécurité incendie | Détection de gaz aérosols + combustible + ventilation + système d'extinction à eau | ||
| Interface de communication | LAN | ||
| Protocole de communication | Modbus TCP | ||
| Certification | Battery rack: IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, EN 61000, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 PCS: IEC 62477, EN IEC 61000 | ||
Points clés
All-in-One Integration
Pre-integrates batteries, BMS, PCS, and EMS into a single container.
Unified AC/DC coupling for seamless operation.
Simplified & faster installation; Reduced costs & labor
Modular Design
Flexible AC voltage options for diverse applications.
Supports on-demand capacity configuration.
Independent Rack Management
Prevents performance imbalance between racks.
Maximizes overall system efficiency and extends service life.
Intelligent O&M
Real-time monitoring provides instant system visibility and diagnostics.
Rack-level control and modular design enable precise maintenance.
Cas Connexes
Kagoshima, Japon
2 MW / 6,7 MWh
Services publics
Le refroidissement liquide de haute précision et les protocoles de sécurité intégrés garantissent des performances constantes et une sécurité opérationnelle dans les environnements exigeants à l'échelle des services publics.
3000 kW / 3727 kWh
Élevage d'autruches
Conçu pour résister à la chaleur et à l'humidité extrêmes de l'Afrique du Sud grâce à une gestion thermique avancée ; comprend une capacité de démarrage sur réseau noir pour protéger les cycles de reproduction délicats des coupures de courant nationales fréquentes.
400 kW / 978 kWh
Floriculture commerciale
Prend très peu de place (moins de 20m²) tout en fournissant une alimentation de secours essentielle pour les serres.

