
Paramètres du cabinet
| Modèle de cabinet | Max-Classique |
| Type de cellule | LFP 315Ah |
| Quantité par paquet | 5 |
| Configuration de la cellule | 1P260S |
| Énergie nominale côté CC | 262 kWh |
| Plage de tension | 728V~923V |
| Dimensions du boîtier (L*H*P) | 950 mm * 2120 mm * 1400 mm |
| Poids | 2380kg |
| Indice de protection | IP55 |
| Qualité anticorrosion | C4-M |
| Humidité ambiante de fonctionnement | 0%~95% (sans condensation) |
| Température ambiante de fonctionnement | -20°C~55°C (déclassé au-dessus de 45°C) |
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m (déclassé au-dessus de 2000m) |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Dispositifs de protection/sécurité incendie | Détection de gaz aérosols + combustible + ventilation + système d'extinction à eau |
| Interface de communication | LAN |
| Protocole de communication | Modbus TCP |
| Certification | CEI 62619, CEI 63056, CEI 62477, EN CEI 61000, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 |
Paramètres de l'onduleur hybride
| Entrée CC (côté PV) | |
| Taille maximale recommandée du parc photovoltaïque | 250 kW |
| Puissance d'entrée PV max. utilisable | 250 kW |
| Tension d'entrée maximale | 1000V |
| Tension nominale | 600V |
| Tension de démarrage | 180V |
| Plage de tension MPPT | 150V~950V |
| Courant d'entrée max. | 10*42A |
| Courant de court-circuit max. | 10*60A |
| Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max. | 10/20 |
Sortie CA (côté réseau)
| Puissance nominale de sortie | 125 kW |
| Puissance de sortie apparente max. | 125 kVA |
| Tension nominale du réseau | 3/N/PE, 220V/380V |
| 3/N/PE, 230V/400V | |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
| Courant nominal de sortie de grille | 189,9 A / 180,4 A |
| Facteur de puissance | >0.99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) |
| THDi | <3% (puissance nominale) |
Entrée CA (côté réseau)
| Courant d'entrée max. | 250A |
Efficacité
| Efficacité max. | 97.50% |
Spécifications générales
| Dimensions (L*H*P) | 1174mm * 814mm * 400mm |
| Poids | 170 kg |
| Méthode de refroidissement | Ventilateur intelligent redondant refroidi |
| Température ambiante de fonctionnement | -25°C~60°C |
| Altitude de fonctionnement max. | 3000 m |
| Humidité relative | 0%~100% |
| Bruit | <70dB(A) |
| Indice de protection | IP66 |
| Raccordement au réseau | G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1&2/ EN 50549-10, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 |
| Norme de sécurité/CEM | CEI/EN 62109-1/-2, CEI/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 |
Points clés
Intégration multidimensionnelle
Le couplage DC avancé intègre harmonieusement le PV et le stockage.
Commutation automatique entre les modes connecté au réseau et hors réseau en 20 ms.
Énergie Intelligente
Prend en charge plusieurs stratégies : auto-consommation, décalage de charge de pointe et alimentation de secours.
L'EMS intégré s'adapte de manière flexible à divers scénarios.
Simple et convivial
Design compact pour une installation facile.
Surveillance à distance pour un fonctionnement sans effort.
Cas Connexes
Quang Ninh, Vietnam
125 kW / 262 kWh
Hôtel de ville
Intégration transparente PV & ESS, couplage CC avec une efficacité de conversion de puissance optimale.


